
De definitieve uitslag van de verkiezingen voor 21 zetels voor de categorie Ingezetenen voor het nieuwe bestuur van waterschap Hollandse Delta is bekend. Tijdens een openbare zitting op dinsdag 2 december 2008 heeft het stembureau de zetelverdeling vastgesteld. De volgende personen zijn gekozen door de inwoners van het gebied van waterschap Hollandse Delta:
| Lijst- | Belangengroepering | Naam | Aantal |
|---|---|---|---|
| 01 | Christen Democratisch | G. Veldhuijzen, Dordrecht | 6.976 |
| 01 | Christen Democratisch | L.A. van Gelder, Barendrecht | 1.673 |
| 01 | Christen Democratisch | M.J. de Sutter-Besters, Rozenburg | 1.493 |
| 02 | Water Natuurlijk | T.C. Both-Verhoeven, Dirksland | 5.849 |
| 02 | Water Natuurlijk | E.J. Slachter. Zuidland | 1.732 |
| 02 | Water Natuurlijk | J.F. Spruijt, Dordrecht | 2.198 |
| 03 | Waterschapspartij Hollandse Delta | P.J.J. Kome, Rockanje | 5.953 |
| 03 | Waterschapspartij Hollandse Delta | W.M. Monshouwer, Heerjansdam | 3.022 |
| 03 | Waterschapspartij Hollandse Delta | L.A. Overwater, Strijen | 1.703 |
| 03 | Waterschapspartij Hollandse Delta | J.H. Kalle, Herkingen | 1.095 |
| 04 | ChristenUnie | P. Robijn, Sommelsdijk | 3.376 |
| 05 | Hollandse Delta Natuurlijk | J.J.L. Huber, Brielle | 2.462 |
| 06 | Partij van de Arbeid (PvdA) | M. van Hulst, Dordrecht | 6.015 |
| 06 | Partij van de Arbeid (PvdA) | M. Platteeuw-van der Poel. Rotterdam | 2.304 |
| 06 | Partij van de Arbeid (PvdA) | J.G. Hijgemann, Oudenhoorn | 1.606 |
| 07 | VVD | J.A. van Nieuwenhuijzen, Melissant | 4.837 |
| 07 | VVD | J. Heijndijk, Oostvoorne | 1.850 |
| 07 | VVD | Th.A.G. Peeterman, Rotterdam | 527 |
| 10 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | J. Klepper, Ouddorp | 5.084 |
| 10 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | A.J. Herweijer. Klaaswaal | 1.454 |
| 10 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | J. Lagendijk | 2.145 |
Het stembureau heeft in zijn zitting van 29 november 2008 de voorlopige uitslag vastgesteld. In een presentatie met aantal stemmen per lijst en per kandidaat (pdf, 1599 Kb) leest u hiermeer over.
De definitieve uitslag volgt a.s. dinsdag, 2 december. Dan komt het stembureau om 10.00 uur bijeen om de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast te stellen. Dan wordt ook bekend welke kandidaat vanaf 1 januari 2009 deel uitmaakt van het bestuur van het waterschap.
Het opkomstpercentage bij de waterschapsverkiezingen 2008 voor waterschap Hollandse Delta bedraagt 20,9%. Dit is 1,7% hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2004.
Het landelijk opkomstpercentage is 24%. Bekijk ook de opkomstpercentages van alle waterschappen in Nederland.
De verwerking van de stembiljetten voor de waterschapsverkiezingen duurt langer dan gepland. Afgelopen dinsdag is gebleken dat het bedrijf dat hiertoe door de waterschappen is ingehuurd, niet aan zijn contractuele afspraken kan voldoen. Dit betekent dat de voorlopige uitslag niet vóór zaterdag 29 november bekend wordt. De definitieve uitslag wordt wel volgens de oorspronkelijke planning op 2 december vastgesteld.
De aangekondigde openbare zittingen van het stembureau van waterschap Hollandse Delta zullen wel op de aangekondigde data plaatsvinden, maar direct na opening verdaagd worden:
De openbare zittingen van het stembureau vinden plaats in het waterschapshuis aan de Handelsweg 100 te Ridderkerk.
De informatie uit de openbare zittingen van het stembureau wordt zo snel mogelijk na sluiting van de zittingen van het stembureau op onze website www.wshd.nl/verkiezingen gepubliceerd.
Installatie nieuw bestuur
Op een later moment vindt u hier uitleg over de installatie van het nieuwe bestuur.