De definitieve uitslag van de verkiezingen voor 21 zetels voor de categorie Ingezetenen voor het nieuwe bestuur van waterschap Hollandse Delta is bekend. Tijdens een openbare zitting op dinsdag 2 december 2008 heeft het stembureau de zetelverdeling vastgesteld.
De volgende personen zijn gekozen door de inwoners van het gebied van waterschap Hollandse Delta:
Lijstnummer | Belangengroepering | Naam | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
01 | Christen Democratisch
| G. Veldhuijzen, Dordrecht | 6.976 |
01 | Christen Democratisch
| L.A. van Gelder, Barendrecht | 1.673 |
01 | Christen Democratisch
| M.J. de Sutter-Besters, Rozenburg | 1.493 |
02 | Water Natuurlijk | T.C. Both-Verhoeven, Dirksland | 5.849 |
02 | Water Natuurlijk | E.J. Slachter. Zuidland | 1.732 |
02 | Water Natuurlijk | J.F. Spruijt, Dordrecht | 2.198 |
03 | Waterschapspartij Hollandse Delta | P.J.J. Kome, Rockanje | 5.953 |
03 | Waterschapspartij Hollandse Delta | W.M. Monshouwer, Heerjansdam | 3.022 |
03 | Waterschapspartij Hollandse Delta | L.A. Overwater, Strijen | 1.703 |
03 | Waterschapspartij Hollandse Delta | J.H. Kalle, Herkingen | 1.095 |
04 | ChristenUnie | P. Robijn, Sommelsdijk | 3.376 |
05 | Hollandse Delta Natuurlijk | J.J.L. Huber, Brielle | 2.462 |
06 | Partij van de Arbeid (PvdA) | M. van Hulst, Dordrecht | 6.015 |
06 | Partij van de Arbeid (PvdA) | M. Platteeuw-van der Poel. Rotterdam | 2.304 |
06 | Partij van de Arbeid (PvdA) | J.G. Hijgemann, Oudenhoorn | 1.606 |
07 | VVD | J.A. van Nieuwenhuijzen, Melissant | 4.837 |
07 | VVD | J. Heijndijk, Oostvoorne | 1.850 |
07 | VVD | Th.A.G. Peeterman, Rotterdam | 527 |
10 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | J. Klepper, Ouddorp | 5.084 |
10 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | A.J. Herweijer. Klaaswaal | 1.454 |
10 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | J. Lagendijk, Ridderkerk | 2.145 |
Ruim 650.000 stemgerechtigden konden hun stem uitbrengen. Het opkomstpercentage voor de verkiezingen bedraagt 20,9%. Dit is bijna 2% hoger dan het opkomstpercentage bij de waterschapsverkiezingen van oktober 2004. Het landelijk opkomstpercentage bij de waterschapsverkiezingen 2008 is 24%.
In totaal zijn bij de waterschapsverkiezingen 2008 voor waterschap Hollandse Delta 136.277 stemmen uitgebracht. Hiervan zijn:
Naast de 21 zetels voor de categorie Ingezetenen worden negen zetels ingevuld vanuit de bedrijven via de Kamer van Koophandel (4 zetels), de agrariërs en overig ongebouwd via de Land- en Tuinbouworganisatie (4 zetels) en natuurterreinen via het Bosschap (platform voor beheerders van bos- en natuurterreinen) (1 zetel).
Namens de bedrijven in het gebied van het waterschap zijn door de Kamer van Koophandel benoemd: | D.V. Hendriks, Hendrik-Ido-Ambacht
|
|---|---|
Namens de agrariërs en overig ongebouwd in het gebied van het waterschap zijn door de Land- en Tuinbouworganisatie benoemd: | B. Vos-Wallenburg, Rhoon
|
Namens natuurterreinen in het gebied van het waterschap via het Bosschap | Benoeming volgt via het Bosschap |
De verenigde vergadering (het algemeen bestuur van het waterschap) bestaat vanaf 1 januari 2009 uit 30 leden en benoemt uit zijn midden maximaal vijf heemraden (dagelijks bestuursleden). Op 8 januari 2009 worden naar verwachting de nieuwe heemraden benoemd in de eerste vergadering van de verenigde vergadering in de nieuwe samenstelling.
